1. 普通自動車料金表 |
||||||||
車種 | 現有免許 | 技能教習 規定時限 |
学科教習 規定時限 |
A料金 | B料金 季節割 |
C料金 季節割 |
学生料金 | |
2・3月入校者 | 4・5・6・9・10月入校者 | 1・7・8・11・12月入校者 | 学生 | |||||
MT | 免許なし | 34 | 26 | 287,400円 | 241,945円 | 269,218円 | 241,945円 | |
(税込316,140円) | (税込266,140円) | (税込296,140円) | (税込266,140円) | |||||
原付免許 | 34 | 26 | 285,400円 | 239,945円 | 267,218円 | 239,945円 | ||
(税込313,940円) | (税込263,940円) | (税込293,940円) | (税込263,940円) | |||||
自動二輪免許 | 32 | 2 | 219,600円 | 174,145円 | 201,418円 | 174,145円 | ||
(税込241,560円) | (税込191,560円) | (税込221,560円) | (税込191,560円) | |||||
AT | 免許なし | 31 | 26 | 273,300円 | 227,845円 | 255,118円 | 227,845円 | |
(税込300,630円) | (税込250,630円) | (税込280,630円) | (税込250,630円) | |||||
原付免許 | 31 | 26 | 271,300円 | 225,845円 | 253,118円 | 225,845円 | ||
(税込298,430円) | (税込248,430円) | (税込278,430円) | (税込248,430円) | |||||
自動二輪免許 | 29 | 2 | 205,500円 | 160,045円 | 187,318円 | 160,045円 | ||
(税込226,050円) | (税込176,050円) | (税込206,050円) | (税込176,050円) |
※仮免学科受験料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が別途必要になります。
2. 限定解除審査料金表 |
|||||
限定解除 AT⇒MT |
技能教習 規定時限 |
学科教習 規定時限 |
当校卒業者 (1年以下)(*1) |
当校卒業者 (1年以上)(*2) |
その他 (*3) |
4 | *** | 25,800円 | 33,800円 | 38,800円 | |
(税込28,380円) | (税込37,180円) | (税込42,680円) |
3. 安心コース(AT車限定)延長補習料は無料です。 |
||||||||
車種 | 現有免許 | 技能教習 規定時限 |
学科教習 規定時限 |
A料金 | B料金 季節割 |
C料金 季節割 |
学生料金 | |
2・3月入校者 | 4・5・6・9・10月入校者 | 1・7・8・11・12月入校者 | 学生 | |||||
23歳から29歳 女性専科 |
免許なし | 31+7 | 26 | 306,200円 | 260,745円 | 288,018円 | 260,745円 | |
(税込336,820円) | (税込286,820円) | (税込316,820円) | (税込286,820円) | |||||
原付免許 | 31+7 | 26 | 304,200円 | 258,745円 | 286,018円 | 258,745円 | ||
(税込334,620円) | (税込284,620円) | (税込314,620円) | (税込284,620円) | |||||
自動二輪免許 | 29+7 | 2 | 238,400円 | 192,945円 | 220,218円 | 192,945円 | ||
(税込262,240円) | (税込212,240円) | (税込242,240円) | (税込212,240円) | |||||
30歳代 女性専科 |
免許なし | 31+13 | 26 | 334,400円 | 288,945円 | 316,218円 | 288,945円 | |
(税込367,840円) | (税込317,840円) | (税込347,840円) | (税込317,840円) | |||||
原付免許 | 31+13 | 26 | 332,400円 | 286,945円 | 314,218円 | 286,945円 | ||
(税込365,640円) | (税込315,640円) | (税込345,640円) | (税込315,640円) | |||||
自動二輪免許 | 29+13 | 2 | 266,600円 | 221,145円 | 248,418円 | 221,145円 | ||
(税込293,260円) | (税込243,260円) | (税込273,260円) | (税込243,260円) | |||||
40歳代 | 免許なし | 31+17 | 26 | 353,200円 | 307,745円 | 335,018円 | 307,745円 | |
(税込388,520円) | (税込338,520円) | (税込368,520円) | (税込338,520円) | |||||
原付免許 | 31+17 | 26 | 351,200円 | 305,745円 | 333,018円 | 305,745円 | ||
(税込386,320円) | (税込336,320円) | (税込366,320円) | (税込336,320円) | |||||
自動二輪免許 | 29+17 | 2 | 285,400円 | 239,945円 | 267,218円 | 239,945円 | ||
(税込313,940円) | (税込263,940円) | (税込293,940円) | (税込263,940円) | |||||
50歳代 | 免許なし | 31+25 | 26 | 390,800円 | 345,345円 | 372,618円 | 345,345円 | |
(税込429,880円) | (税込379,880円) | (税込409,880円) | (税込379,880円) | |||||
原付免許 | 31+25 | 26 | 388,800円 | 343,345円 | 370,618円 | 343,345円 | ||
(税込427,680円) | (税込377,680円) | (税込407,680円) | (税込377,680円) | |||||
自動二輪免許 | 29+25 | 2 | 323,000円 | 277,545円 | 304,818円 | 277,545円 | ||
(税込355,300円) | (税込305,300円) | (税込335,300円) | (税込305,300円) | |||||
60歳代 | 免許なし | 31+31 | 26 | 419,000円 | 373,545円 | 400,818円 | 373,545円 | |
(税込460,900円) | (税込410,900円) | (税込440,900円) | (税込410,900円) | |||||
原付免許 | 31+31 | 26 | 417,000円 | 371,545円 | 398,818円 | 371,545円 | ||
(税込458,700円) | (税込408,700円) | (税込438,700円) | (税込408,700円) | |||||
自動二輪免許 | 29+31 | 2 | 351,200円 | 305,745円 | 333,018円 | 305,745円 | ||
(税込386,320円) | (税込336,320円) | (税込366,320円) | (税込336,320円) |
※仮免学科受験料1,700円(非課税)と仮免交付手数料1,150円(非課税)が別途必要になります。